Главная / Продукция / Тренажёрные комплексы и системы / Ж/Д транспорт / Электровозы / 2ЭС5К / ТОРВЕСТ-ПУЛЬТ
| Тип: | Электровоз грузовой |
| Наименование: | 2ЭС5К |
| Модификация: |
2 рабочих места (машинист + помощник) 2 экрана |
| Габариты длина, мм | 3300 |
| Габариты ширина, мм | 2200 |
| Габариты высота, мм | 1800 |
| Вес, кг | 700 |
| Пульт машиниста | + |
| Кресла машиниста | 2 |
|
Контроллер машиниста |
+ |
| ЖК-дисплеи системы визуализации | 2 |
| Диагональ ЖК-дисплев системы визуализации | 49" |
| Стойка под ЖК-дисплей | + |
| Системные блоки | 2 |
| Комплект "Беспроводная клавиатура и мышь" | + |
| Акустическая система 2.0 | + |
| Кран машиниста №395 | + |
| Кран вспомогательного тормоза №215 | + |
| Имитаторы приборов безопасности КЛУБ-У и САУТ-ЦМ/485 | + |
| Имитатор системы МСУД | + |
| Ключ ЭПК | + |
| Комплект для взаимодействия "Курсант/Инструктор" | + |
| Каркас | Сталь |
| Обшивка | Сталь |
| Технология симуляции 3D-мира | + |
| Модуль звуковых эффектов | + |
| Модуль ведения переговоров | + |
Режим выполнения поездки
Задание начальных параметров поездки:
Во время выполнения поездки предоставляется информация о:
Возможные нештатные ситуации:
Во время выполнения поездки ведется протокол с фиксацией допущенных нарушений, произошедших ситуаций, выполненных торможений и другое. Контроль выполнения регламента переговоров при имитации сообщений по радиосвязи.
Программное обеспечение тренажерного комплекса учитыва- ет тип подвижного состава (грузовой, пассажирский, электро- поезд, ССПС и т.п.).
Тип подвижного состава учитывается при:
Использование единого виртуального пространства позволяет отрабатывать действия обучаемых в команде, выполнять маневровые передвижения для формирования/расформирования составов, отрабатывать порядок подъезда к составу и т.д.
Использование нескольких тренажерных комплексов в единой связке позволяет организовать класс подготовки машинистов или водителей транспортных средств различных серий и типов транспортных средств с управлением процессом проведения занятий с одного рабочего места преподавателя (инструктора).
| пульт управления локомотивом с приборами управления, контроля и индикации в соответствии с серией локомотива | 1 шт. | ![]() |
| система визуализации на базе ЖК дисплеев | 1 шт. | ![]() |
| система визуализации программного обеспечения микропроцессорных систем управления (опционально — в зависимости от серии локомотива) | 1 шт. | ![]() |
| адаптер, передающий сигналы с органов управления в программное обеспечение (блок ввода-вывода) | 1 шт. | ![]() |
| вычислительный комплекс на базе ПЭВМ | 1 шт. | ![]() |
| переговорное устройство | 1 шт. | ![]() |
| аналог блока индикации устройства безопасности КЛУБ-У или комплекса КПД-3 (иные устройства - по согласованию с Заказчиком) | 1 шт. | ![]() |
| кресла машиниста, помощника машиниста | 1 шт. | ![]() |
| ПО для режима выполнения поездки | 1 шт. | ![]() |
| ПО алгоритмов работы пульта управления транспортного средства | 1 шт. | ![]() |
| видеоизображение участка пути (300 км) | 1 шт. | ![]() |
| рабочее место, ПЭВМ с ПО преподавателя (руководителя деловой игры) | 0 шт. | ![]() |
| комплект сетевого оборудования | 0 шт. | ![]() |
| ПО для организации сетевого варианта | 0 шт. | ![]() |
| ПО виртуального пространства (3D мир, предустановленная версия) | 0 шт. | ![]() |
| приборы безопасности (САУТ-ЦМ и другие) |
|
||
| поставка специализированного ПО виртуального простран- ства по требованиям Заказчика (реализация реальных участков пути) |
|
||
| видеоизображение реального профиля пути – любое количество километров |
|
||
| информационный дисплей на базе сенсорного экрана |
|
||
| динамическое кресло (передача продольно-динамических воздействий на оператора – толчки, оттяжки) |
|
0 руб.